| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 20 Tabletten |
| Preis | CHF 1.98 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/522210300000 |
Der Preis schwankte in den letzten 2 Monaten zwischen CHF 1.98 und CHF 2.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.98 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.98 / CHF 2.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.81 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.87 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 12.3 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 59 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-10 | CHF 2.95 |
| Dazwischen | 2026-07-20 | CHF 2.95 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 1.98 |
Drei Eckpunkte aus 59 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5161466-Migros-Actilife-Multivit-Brausetabletten
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| MULTINORM Brausetabletten, Multivitamin | Aldi | CHF 0.79 | equivalent |
| Actilife Magnesium Brausetabletten | Migros | CHF 3.99 | similar |
| Dr. Grandel Magnesium Brausetabletten | Zur Rose | CHF 18.75 | similar |
| Andreabal relax Himbeeraroma Brausetabletten | Zur Rose | CHF 32.95 | related |
| Muco-Mepha Mepha Brausetablette 600 mg | McDrogerie | CHF 5.60 | related |
| tetesept Active Energy Brausetabletten - 12 Stück | Secend | CHF 59.90 | related |
| MULTINORM Brausetabletten, Calcium + D3 | Aldi | CHF 0.79 | related |
| Actilife All in One Brausetabletten | Migros | CHF 2.18 | related |
| MULTINORM Brausetabletten, Vitamin C + Zink | Aldi | CHF 0.79 | related |
| Hydrafizz Hydra + Sport Brausetabletten | Zur Rose | CHF 8.00 | related |
| AndreaMag relax Brausetablette Himbeeraroma | McDrogerie | CHF 13.40 | related |
| Actilife Calcium-Magnesium Brausetabletten | Migros | CHF 2.21 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5161466-Migros-Actilife-Multivit-Brausetabletten