| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 250g |
| Preis | CHF 2.99 |
| Grundpreis | CHF 11.96 / kg |
| Kategorie | Brot & Gebäck |
| Labels | glutenfrei |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/16122/s/glutenfreies-brot-5506073/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 2.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.99 / CHF 2.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 128 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-13 | CHF 2.99 |
| Dazwischen | 2026-08-30 | CHF 2.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.99 |
Drei Eckpunkte aus 128 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5292168-Lidl-Glutenfreies-Brot
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Schär Meisterbäckers Classic glutenfrei | Zur Rose | CHF 9.60 | equivalent |
| SPAR free from Brotmix 500 g | TopCC | CHF 5.74 | equivalent |
| SCHÄR Brot geschnitten, Dunkel | Aldi | CHF 4.79 | equivalent |
| SCHÄR Brot geschnitten, Mehrkorn | Aldi | CHF 4.79 | similar |
| Schär Landbrot - glutenfrei | Müller | CHF 4.55 | similar |
| Schär Pain campagnard geschnitten glutenfrei | Zur Rose | CHF 6.50 | similar |
| Schär Meisterbäcker Brot Vitalbrot glutenfrei | Coop | CHF 4.95 | similar |
| NUTRIFREE Panfette geschnittene Brotscheiben glutenfrei 4 x 75 g | Zur Rose | CHF 10.05 | similar |
| Wasa Knäckebrot glutenfrei | Coop | CHF 4.50 | similar |
| Wasa Knäckebrot glutenfrei | McDrogerie | CHF 5.10 | similar |
| Wasa Knäckebrot glutenfrei | Zur Rose | CHF 8.10 | similar |
| Bio Glutenfreie Brötchen | Lidl | CHF 2.99 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5292168-Lidl-Glutenfreies-Brot