| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 0.99 |
| Grundpreis | CHF 4.95 / kg |
| Kategorie | Gemüse |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/15049/s/gruene-oliven-gefuellt-5714071/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 0.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 0.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.99 / CHF 0.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 0.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 0.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 131 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-13 | CHF 0.99 |
| Dazwischen | 2026-08-31 | CHF 0.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 0.99 |
Drei Eckpunkte aus 131 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5292670-Lidl-Gruene-Oliven-gefuellt
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Oliven grün gefüllt Peperoni | Coop | CHF 2.80 | similar |
| Oliven grün gefüllt mit Mandeln | Coop | CHF 2.95 | similar |
| Grüne Oliven gefüllt | Lidl | CHF 1.99 | similar |
| Gefüllte Oliven nach Ascolanaart | Migros | CHF 4.00 | similar |
| Crespo Grüne Oliven entsteint 100g | Secend | CHF 1.00 | similar |
| Iliada Golden Line Bio Grüne Oliven, entsteint 370 g | Brack | CHF 5.85 | similar |
| grüne Oliven | Migros | CHF 2.36 | similar |
| Grüne Oliven | gebana | CHF 20.00 | similar |
| Griechische Oliven Amphisis | Migros | CHF 1.76 | similar |
| Bnei Darom Oliven grün entsteint Koscher 560g | Coop | CHF 4.95 | similar |
| Oliven grün entsteint | Coop | CHF 3.20 | similar |
| Griechische Oliven grün | Coop | CHF 2.30 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5292670-Lidl-Gruene-Oliven-gefuellt