| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 2.69 |
| Grundpreis | CHF 13.45 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/12587/s/cashewnuesse-0012971/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 5 Monaten zwischen CHF 1.79 und CHF 2.69.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.69 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.79 / CHF 2.69 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.69 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.67 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 126 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-13 | CHF 2.69 |
| Dazwischen | 2026-08-30 | CHF 2.69 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.69 |
Drei Eckpunkte aus 126 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5293318-Lidl-Cashewnuesse
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sun Snack Curry-Cashews | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| Cashews mit Curry | gebana | CHF 44.00 | similar |
| Nectaflor QUIX Curry Cashews | Galaxus | CHF 48.90 | similar |
| Cashewkerne mit Curry ohne Geschmacksverstärker 500 g | KoRo (DE) | CHF 13.25 | similar |
| Mahler & Co. Cashews gewürzt Kokos-Curry | Galaxus | CHF 10.50 | similar |
| Nectaflor Cashews Curry Kokos geröstet | Coop | CHF 6.60 | similar |
| Cashews mit Rosmarin | gebana | CHF 47.00 | similar |
| Cashews mit Salz | gebana | CHF 43.00 | similar |
| Peshi Cashews Piri Piri 190g | Otto's | CHF 4.95 | similar |
| Cashewbruch 1 kg | KoRo | CHF 15.50 | similar |
| Premium Cashewkerne 1 kg | KoRo | CHF 18.50 | similar |
| Geröstete und gesalzene Cashewkerne 1 kg | KoRo | CHF 22.25 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5293318-Lidl-Cashewnuesse