Schafskäse aus Jenaz
| Feld | Wert |
| Anbieter | gebana |
| Menge | 1.5kg |
| Preis | CHF 63.00 |
| Grundpreis | CHF 42.00 / kg |
| Kategorie | Käse |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-08-20 |
| Verfügbarkeit | Nicht mehr im Sortiment (zuletzt gesehen 2026-08-20) |
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten 2 Monaten konstant bei CHF 63.00.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 63.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 63.00 / CHF 63.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 63.00 |
| Ø 90 Tage | CHF 63.00 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 48 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-06-17 | CHF 63.00 |
| Dazwischen | 2026-07-14 | CHF 63.00 |
| Aktuell | 2026-08-20 | CHF 63.00 |
Drei Eckpunkte aus 48 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5419599-gebana-Schafskaese-aus-Jenaz
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
Quelle: https://foodally.ch/product/5419599-gebana-Schafskaese-aus-Jenaz