| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Menge | 3.2kg |
| Preis | CHF 8.29 |
| Grundpreis | CHF 2.59 / kg |
| Kategorie | Obst |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/lebensmittel-im-topcc-online-shop/konserven/fruchtkonserven/roco-apfelmus-32-kg/p/51212 |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 8.29.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 8.29 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 8.29 / CHF 8.29 |
| Ø 30 Tage | CHF 8.29 |
| Ø 90 Tage | CHF 8.29 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 118 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-19 | CHF 8.29 |
| Dazwischen | 2026-09-05 | CHF 8.29 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 8.29 |
Drei Eckpunkte aus 118 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5566583-TopCC-Roco-Apfelmus-3-2-kg
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Apfelmus IP Suisse | Coop | CHF 2.10 | equivalent |
| Apfelmus | Migros | CHF 4.65 | equivalent |
| Seetaler Apfelmus | Coop | CHF 4.70 | equivalent |
| Roco Apfelmus 820 g | TopCC | CHF 2.67 | equivalent |
| Apfelmus | gebana | CHF 73.00 | similar |
| Apfelmus mit Apfeldicksaft gesüsst Bio, 700g - Bauckhof | Mr. Vegan | CHF 5.60 | similar |
| Bio Apfelmus Nature 4x100g | Coop | CHF 3.20 | similar |
| Apfelmus | Lidl | CHF 3.99 | similar |
| Hero Apfelmus ohne Zucker 3.14 kg | TopCC | CHF 10.20 | similar |
| Hero Apfelmus 3.1 kg | TopCC | CHF 9.98 | similar |
| Materne Pom'Potes Costa Rica - São Paulo 12x90 g | Aligro | CHF 9.20 | similar |
| Apfelmus mit Apfeldicksaft gesüsst Bio, 360g - Bauckhof | Mr. Vegan | CHF 3.95 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5566583-TopCC-Roco-Apfelmus-3-2-kg