| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aligro |
| Preis | CHF 15.20 |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-08-22 |
| Im Shop | https://www.aligro.ch/produits/84055-KG/jambon-cru-de-la-foret-noire-sans-couenne-1-2-bell |
Der Preis schwankte in den letzten 2 Monaten zwischen CHF 15.20 und CHF 15.80.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 15.20 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 15.20 / CHF 15.80 |
| Ø 30 Tage | CHF 15.38 |
| Ø 90 Tage | CHF 15.58 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 1.8 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 19 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-21 | CHF 15.80 |
| Dazwischen | 2026-07-23 | CHF 15.80 |
| Aktuell | 2026-08-22 | CHF 15.20 |
Drei Eckpunkte aus 19 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5613430-Aligro-Bell-Jambon-Cru-Foret-Noire-s-c-1-2
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Orig. Schwarzwaldschinken ca. 400 g Schweizer Produkt | TopCC | CHF 16.80 | equivalent |
| Orig. Schwarzwaldschinken 1/2 vac. ca. 1.5 kg Schweizer Produkt | TopCC | CHF 43.35 | equivalent |
| Schwarzwaldschinken | Migros | CHF 5.50 | equivalent |
| Jambon cru Espagne tr. 500g | Aligro | CHF 17.70 | similar |
| Schwarzwälder Schinken IGP | Lidl | CHF 5.49 | similar |
| Schwarzwälder Schinken PGI XXL | Lidl | CHF 5.49 | similar |
| Schwarzwälder Schinken IGP | Coop | CHF 5.50 | similar |
| Schwarzwälder Schinken ca. 100g | Coop | CHF 6.90 | similar |
| Schwarzwälder Schinken | Aldi | CHF 5.49 | similar |
| Bell Jambon Forêt Noire tr. 300g | Aligro | CHF 6.90 | similar |
| Original Schwarzwälderschinken geschnitten, Schale à 100 g Deutschland | TopCC | CHF 5.45 | related |
| Jambon Cru Valais s/C tr Ebener IGP 100g | Aligro | CHF 3.60 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5613430-Aligro-Bell-Jambon-Cru-Foret-Noire-s-c-1-2