| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Mr. Vegan |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 49.90 |
| Grundpreis | CHF 49.90 / kg |
| Kategorie | Sonstiges |
| Labels | vegan |
| Stand | 2026-09-21 |
| Im Shop | https://mrvegan.ch/naehrstoffe/vitamine/multivitamine/6502/all-in-one-meal-caramel-biscuit-1kg-vivo |
Der Preis lag in den letzten 3 Monaten konstant bei CHF 49.90.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 49.90 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 49.90 / CHF 49.90 |
| Ø 30 Tage | CHF 49.90 |
| Ø 90 Tage | CHF 49.90 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 82 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-22 | CHF 49.90 |
| Dazwischen | 2026-08-12 | CHF 49.90 |
| Aktuell | 2026-09-21 | CHF 49.90 |
Drei Eckpunkte aus 82 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5734835-Mr-Vegan-All-in-One-Meal-Caramel-Biscuit-1kg-VIVO
Ähnliche Produkte aus der Kategorie Sonstiges:
| Produkt | Anbieter | Preis | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| All-in-One Kit MGK5410 | Fust | CHF 39.95 | |
| All-in-One Kit MGK7421 | Fust | CHF 69.95 | |
| All in one complete Caps | Lidl | CHF 4.85 | CHF 0.12/Stk |
| Bar 2.0 All-in-One | Fust | CHF 149.95 | |
| Nooma Caramel 2-in-1 | Fust | CHF 73.95 | |
| Sous-Vide-Garer "All in one" | Fust | CHF 79.90 | |
| Pizzaofen Classic All in One | Fust | CHF 837.95 | |
| Moser Schneidesatz Moser 1854 All in One | Manor | CHF 58.95 |
Quelle: https://foodally.ch/product/5734835-Mr-Vegan-All-in-One-Meal-Caramel-Biscuit-1kg-VIVO