| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aligro |
| Menge | 400g |
| Preis | CHF 3.50 |
| Grundpreis | CHF 8.75 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://www.aligro.ch/produits/66114-ZBO/biscoff-pate-a-tartiner-creamy-lotus |
Der Preis lag in den letzten 2 Monaten konstant bei CHF 3.50.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.50 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.50 / CHF 3.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.50 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.50 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 19 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-28 | CHF 3.50 |
| Dazwischen | 2026-07-09 | CHF 3.50 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 3.50 |
Drei Eckpunkte aus 19 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6076424-Aligro-Biscoff-a-Tartiner-Creamy-Lotus-400-gr
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| Bio Nussmus Probierset 3 x 250 g | KoRo | CHF 21.00 | similar | |
| Dar-Vida Nature 1 Pocket-Pack 41.7 g | TopCC | CHF 17.80 | similar | |
| Lotus Biscoff Biscoff à Tartiner Creamy Lotus 3 kg | Aligro | CHF 15.90 | similar | |
| Bio 4 Nussmus aus Cashew, Mandel, Haselnuss und Walnuss 500 g | KoRo (DE) | CHF 14.50 | related | |
| [Bio Nussmus Trio Classic \ | 3 x 250 g](https://foodally.ch/product/8255895-KoRo-Bio-Nussmus-Trio-Classic-3-x-250-g) | KoRo | CHF 21.00 | related |
| [Bio Nussmus Trio \ | 3 x 250 g](https://foodally.ch/product/8255905-KoRo-Bio-Nussmus-Trio-3-x-250-g) | KoRo | CHF 28.00 | related |
| [Bio Nussmus Trio \ | 3 x 250 g](https://foodally.ch/product/8256641-KoRo-DE-Bio-Nussmus-Trio-3-x-250-g) | KoRo (DE) | CHF 23.50 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6076424-Aligro-Biscoff-a-Tartiner-Creamy-Lotus-400-gr