| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | LANDI |
| Menge | 700ml |
| Preis | CHF 13.50 |
| Grundpreis | CHF 19.29 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.landi.ch/shop/gemischte-schnaepse_200402/captain-morgan-sg-0-0-70-cl_109596 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Eichhof Lager 0.0% | Migros | CHF 1.85 | equivalent |
| Rosé Kolonne Null alkoholfrei | Coop | CHF 14.95 | similar |
| Rosé Uby, alkoholfrei | Coop | CHF 8.95 | similar |
| Rosé SurVin Zero Estandon alkoholfrei | Coop | CHF 9.95 | similar |
| Monté Rosé Senza 0.0% 70 cl, alkoholfrei | Otto's | CHF 11.95 | similar |
| Gordons 0.0% 70 cl | LANDI | CHF 13.50 | similar |
| Schützengarten IPA alkoholfrei 6 x 33 cl | TopCC | CHF 11.40 | similar |
| Tanqueray 0.0% 70 cl | LANDI | CHF 16.95 | similar |
| Natur Radler alkoholfrei | Lidl | CHF 0.47 | similar |
| Eichhof Radler 0.0% 10x33cl | Coop | CHF 12.95 | similar |
| Eichhof Radler | Migros | CHF 1.40 | similar |
| Hugo sans Alcool Käfer 75 cl | Aligro | CHF 27.00 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6666028-LANDI-Captain-Morgan-SG-0-0-70-cl