| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 2kg |
| Preis | CHF 52.95 |
| Grundpreis | CHF 26.48 / kg |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/mp-3e14f2ff-tproduct |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Whiskas Katzen-Trockenfutter Huhn Auswahl 1+ 800 g | OBI | CHF 4.25 | equivalent |
| Edgar & Cooper Edgard & Cooper Katzen-Trockenfutter Huhn Adult 4 kg | OBI | CHF 69.95 | equivalent |
| Whiskas Huhn Auswahl 1+, Trockenfutter für Katzen | Zur Rose | CHF 13.70 | equivalent |
| PERFECT FIT Senior 7+ Huhn, Trockenfutter für Katzen | Zur Rose | CHF 19.20 | equivalent |
| Royal Canin Mother and Babycat Katzenfutter für tragende Katzen und Kitten 2 kg | OBI | CHF 39.95 | equivalent |
| Perfect Fit™ Katzen-Trockenfutter Adult 1+ Huhn 1'400 g | OBI | CHF 15.95 | equivalent |
| whiskas Trocken Huhn 1+, 1.9kg | Manor | CHF 20.50 | equivalent |
| whiskas 1+ Huhn | Manor | CHF 39.55 | equivalent |
| PERFECT FIT Adult 1+, Huhn, 1.4kg | Manor | CHF 25.70 | equivalent |
| Monge Daily Line Senior Medium Huhn | Manor | CHF 88.45 | equivalent |
| Perfect Fit 1+ Adult Huhn 1.4 kg | Otto's | CHF 13.80 | equivalent |
| Whiskas Trocken-Katzenfutter 1+ Huhn | Coop | CHF 8.45 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6670345-Manor-Cat-s-Love-Junior-Huhn-Multipack