| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 48.95 |
| Grundpreis | CHF 489.50 / kg |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/mp-184d1f17-tproduct |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Monge Katze Kitten Huhn | Manor | CHF 35.45 | equivalent |
| Gourmet My Fresh Menu Huhn | Coop | CHF 1.30 | equivalent |
| whiskas Sticks Huhn - Multipack | Manor | CHF 33.95 | equivalent |
| Almo Nature Holistic Urinary Help mit Huhn, Nassfutter für Katzen | Zur Rose | CHF 1.50 | equivalent |
| Almo Nature HFC Jelly Huhn, Nassfutter für Katzen | Zur Rose | CHF 1.60 | equivalent |
| Ultima Cat Wet Sterilised Huhn | Jumbo | CHF 1.35 | equivalent |
| Monge Fresh Huhn - Multipack | Manor | CHF 14.50 | equivalent |
| Dreamies mit Huhn, 180g | Otto's | CHF 3.95 | equivalent |
| Katzenfutter Huhn pur 16 × 100 g | LANDI | CHF 8.95 | equivalent |
| Applaws Huhn und Leber - Multipack | Manor | CHF 34.95 | equivalent |
| PERFECT FIT Senior 7+, Huhn, 750g | Manor | CHF 21.45 | equivalent |
| whiskas Trocken Huhn 1+, 1.9kg | Manor | CHF 20.50 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6670355-Manor-Cat-s-Love-FILET-Pur-Huhn-100g