| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 30ml |
| Preis | CHF 43.90 |
| Grundpreis | CHF 1463.33 / l |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10003235510 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| COULEUR CARAMEL Samtiger Primer | Zur Rose | CHF 38.45 | equivalent |
| Estee Lauder Little Black Primer | Amavita | CHF 34.35 | equivalent |
| Artdeco All in One Eye Primer 2914.1 | Zur Rose | CHF 17.95 | similar |
| CLARINS SOS Primer | Coop Vitality | CHF 43.90 | similar |
| Schwarzkopf Color Expert - Hair Primer | Zur Rose | CHF 12.50 | similar |
| Artdeco Liminous Face Primer | Zur Rose | CHF 18.50 | similar |
| NEE The Primer | Zur Rose | CHF 19.95 | related |
| Paul Mitchell Neuro Prime HeatCTRL Blowout Primer | Zur Rose | CHF 40.00 | related |
| Horst Kirchberger Make-Up Primer Silicone-Free | Zur Rose | CHF 37.00 | related |
| COULEUR CARAMEL Samtiger Primer (RE) | Coop Vitality | CHF 33.90 | related |
| Londa Professional Calm Scalp Primer | Zur Rose | CHF 26.95 | related |
| EzFlow TruDip Bond | Zur Rose | CHF 19.95 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6690858-Manor-Huda-Beauty-Easy-Blur-Primer-Glaettende-Base-ohne-Silikon