| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 200ml |
| Preis | CHF 7.00 |
| Grundpreis | CHF 35.00 / l |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10002545978 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Revolution Meadowfoam Milk Oil Cleanser, Reinigungsöl | Manor | CHF 5.00 | equivalent |
| Annemarie Börlind Oil-to-Milk Cleanser | Manor | CHF 37.95 | similar |
| Attitude Oceanly PHYTO-CLEANSE Oil-to-Milk Cleanser | Zur Rose | CHF 22.50 | related |
| Malu Wilz Cleansing Milky Foam Cleanser | Zur Rose | CHF 44.00 | related |
| Annemarie Börlind Rose Nature Oil to Milk Cleanser | Zur Rose | CHF 28.15 | related |
| LUNA™ MICRO-FOAM CLEANSER 2.0 100 ml | Fust | CHF 47.95 | related |
| TEAOLOGY Peach Tea Milk Oil Double Cleanser | Zur Rose | CHF 25.00 | related |
| WELEDA Make-up Removal Cleansing Oil parfümfrei | Zur Rose | CHF 16.45 | related |
| CeraVe Feuchtigkeitsspendendes Reinigungsöl normale bis sehr trockene Haut | Zur Rose | CHF 16.50 | related |
| TEAOLOGY White Tea Peptide Cleansing Oil | Zur Rose | CHF 25.00 | related |
| I am Reinigungsöl | Migros | CHF 3.50 | related |
| CeraVe Feuchtigkeitsspendendes Schäumendes Reinigungsöl | Manor | CHF 17.96 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6691174-Manor-Revolution-Meadowfoam-Milk-Oil-Cleanser-Reinigungsoel