| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | McDrogerie |
| Menge | 125g |
| Preis | CHF 4.80 |
| Grundpreis | CHF 38.40 / kg |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.mcdrogerie.ch/govinda-protein-chunks-schnetzel-125-g |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6710271-McDrogerie-Govinda-Protein-Chunks-Schnetzel