| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop Vitality |
| Preis | CHF 62.90 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.coopvitality.ch/de/p/cottage-adventskalender-1141032 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Northio Adventskalender | Manor | CHF 53.95 | equivalent |
| KoRo Classic Adventskalender 2026 | KoRo (DE) | CHF 55.00 | equivalent |
| tease&please Valentine Challenge Adventskalender | Zur Rose | CHF 3.65 | equivalent |
| MATTEL Adventskalender | Aldi | CHF 19.99 | equivalent |
| Revell Adventskalender Engineers Ultra Crane | Otto's | CHF 39.95 | equivalent |
| KoRo Classic Adventskalender 2026 | KoRo | CHF 59.00 | equivalent |
| Cottage Adventskalender | Amavita | CHF 49.55 | equivalent |
| Uno Adventskalender | Otto's | CHF 19.95 | equivalent |
| Remember Adventskalender Dorf | Manor | CHF 39.90 | equivalent |
| Vitakraft Adventskalender Hund | OBI | CHF 14.95 | equivalent |
| LEGO Adventskalender | Aldi | CHF 22.99 | equivalent |
| Vitakraft Adventskalender Katze | OBI | CHF 14.95 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6741941-Coop-Vitality-Cottage-Adventskalender