| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 6.20 |
| Kategorie | Getränke |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/ingwer-energie-tee-bio/67a965c1-3be0-47c7-9f8d-80cbc54be87e |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sonnentor Bio Ingwer Energie Tee lose, 1 kg | Greenist | CHF 32.04 | equivalent |
| SONNENTOR Ingwer Energie Tee BIO | McDrogerie | CHF 5.10 | equivalent |
| Sonnentor Ingwer Energie Tee Bio | Zur Rose | CHF 5.50 | equivalent |
| Sonnentor Bio Ingwer Energie Tee lose, 1 kg | Greenist (DE) | CHF 34.95 | equivalent |
| SONNENTOR Ingwer Energie Tee BIO | McDrogerie | CHF 6.00 | equivalent |
| Sonnentor Bio Ingwer Energietee 100g, lose | Greenist (DE) | CHF 4.69 | equivalent |
| Sonnentor Bio Ingwer Energietee 100g, lose | Greenist | CHF 4.30 | equivalent |
| Salus Bio Klosterkräuter Energie-Tee mit Galgant, 15 Teebeutel | Greenist (DE) | CHF 3.79 | similar |
| Salus Bio Bachblüten Tee Kraft & Energie, 15 Filterbeutel | Greenist | CHF 3.58 | similar |
| Salus Bio Klosterkräuter Energie-Tee mit Galgant, 15 Teebeutel | Greenist | CHF 3.47 | similar |
| Morga Energie Tee mit Hülle | Zur Rose | CHF 4.80 | similar |
| Sonnentor Ingwer Tee BIO | Zur Rose | CHF 4.80 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6936767-Zur-Rose-Sonnentor-Ingwer-Energie-Tee-bio