| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Jumbo |
| Menge | 1.1l |
| Preis | CHF 3.75 |
| Grundpreis | CHF 3.41 / l |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-07-29 |
| Im Shop | https://www.jumbo.ch/pflanzen-anzucht/pflanzengefaesse/uebertoepfe/keramik/soendgen-uebertopf-dallas-anthrazit---14--135-cm--11-l/p/3276148 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 3.75.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.75 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.75 / CHF 3.75 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.75 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.75 |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 2 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-12 | CHF 3.75 |
| Aktuell | 2026-07-29 | CHF 3.75 |
Drei Eckpunkte aus 2 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/7028802-Jumbo-Soendgen-Uebertopf-Dallas-Anthrazit-14-13-5-cm-1-1-l
Quelle: https://foodally.ch/product/7028802-Jumbo-Soendgen-Uebertopf-Dallas-Anthrazit-14-13-5-cm-1-1-l