| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Jumbo |
| Menge | 3l |
| Preis | CHF 2.95 |
| Grundpreis | CHF 0.98 / l |
| Kategorie | Reinigung & Haushalt |
| Stand | 2026-07-29 |
| Im Shop | https://www.jumbo.ch/velo-mobilitaet/autozubehoer/zubehoer-aussen/scheibenwasser/sommer/polyston-scheibenreiniger-sommer-new-car-3l/p/7513832 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 2.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.95 / CHF 2.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.95 |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 2 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-12 | CHF 2.95 |
| Aktuell | 2026-07-29 | CHF 2.95 |
Drei Eckpunkte aus 2 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/7031543-Jumbo-Polyston-Scheibenreiniger-Sommer-New-Car-3l
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| [Umove Scheibenreiniger Sommer \ | 2 l](https://foodally.ch/product/7036690-Jumbo-Umove-Scheibenreiniger-Sommer-2-l) | Jumbo | CHF 2.25 | similar |
| Polyston Scheibenreiniger Sommer New Car | OBI | CHF 3.95 | similar | |
| Scheibenreiniger Sommer 'Citrus' 5 L | Jumbo | CHF 6.95 | similar | |
| Scheibenreiniger Sommer Pfirsich | LANDI | CHF 3.60 | related | |
| [Nigrin Performance Scheibenreiniger Citrus \ | 0.5 l](https://foodally.ch/product/7035170-Jumbo-Nigrin-Performance-Scheibenreiniger-Citrus-0-5-l) | Jumbo | CHF 7.95 | related |
| [Umove Scheibenreiniger \ | 500ml](https://foodally.ch/product/7035262-Jumbo-Umove-Scheibenreiniger-500ml) | Jumbo | CHF 6.95 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/7031543-Jumbo-Polyston-Scheibenreiniger-Sommer-New-Car-3l