| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Galaxus |
| Menge | 100x |
| Preis | CHF 5.55 |
| Kategorie | Reinigung & Haushalt |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.galaxus.ch/de/s7/product/papstar-14157-aufbewahrungsbeutel-fuer-lebensmittel-e-100x-lebensmittelverpackung-20926417 |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 5.10 und CHF 5.55.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 5.55 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 5.10 / CHF 5.55 |
| Ø 30 Tage | CHF 5.55 |
| Ø 90 Tage | CHF 5.44 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 7 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-28 | CHF 5.10 |
| Dazwischen | 2026-08-17 | CHF 5.10 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 5.55 |
Drei Eckpunkte aus 7 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/8845060-Galaxus-Papstar-14157-Aufbewahrungsbeutel-fuer-Lebensmittel-e
Ähnliche Produkte aus der Kategorie Reinigung & Haushalt:
| Produkt | Anbieter | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|---|
| Mastrad Aufbewahrungsbeutel für Kartoffeln | Galaxus | CHF 21.50 | ||
| Compactor Vakuum-Aufbewahrungsbeutel | Manor | CHF 9.95 | ||
| Compactor Vakuum-Aufbewahrungsbeutel | Manor | CHF 10.95 | ||
| [Aufbewahrungsbox Pappe \ | 14 × 26.5 × 31.5](https://foodally.ch/product/7034170-Jumbo-Aufbewahrungsbox-Pappe-14-26-5-31-5) | Jumbo | CHF 12.95 | |
| mastrad Aufbewahrungsbeutel Kartoffeln | Manor | CHF 26.90 | ||
| Aufbewahrungsbox faltbar | LANDI | CHF 14.50 | ||
| [Aufbewahrungsbox Pappe Schwarz \ | 14 × 26.5 × 31.5 cm](https://foodally.ch/product/7034221-Jumbo-Aufbewahrungsbox-Pappe-Schwarz-14-26-5-31-5-cm) | Jumbo | CHF 11.95 | |
| Lego Aufbewahrungsbox Brick 2 | Jumbo | CHF 20.95 |
Quelle: https://foodally.ch/product/8845060-Galaxus-Papstar-14157-Aufbewahrungsbeutel-fuer-Lebensmittel-e