| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 1.90 |
| Grundpreis | CHF 19.00 / kg |
| Kategorie | Käse |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/212393124000 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 1.50 und CHF 1.90.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.90 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.50 / CHF 1.90 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.90 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.90 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 533 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 1.90 |
| Dazwischen | 2026-01-17 | CHF 1.50 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.90 |
Drei Eckpunkte aus 533 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/90113-Migros-Grana-Padano-DOP
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Grana Padano Granduca | Migros | CHF 3.25 | equivalent |
| Grana Padano Granduca | Migros | CHF 2.85 | equivalent |
| Da Emilio über 20 Monate DOP | Migros | CHF 2.20 | equivalent |
| Grana Padano DOP | Migros | CHF 1.80 | equivalent |
| Da Emilio Über 16 Monate DOP | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| Da Emilio Grana Padano DOP | Migros | CHF 4.51 | equivalent |
| Da Emilio gerieben DOP | Migros | CHF 2.38 | equivalent |
| Da Emilio Grana Padano DOP | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| Da Emilio Bröckli DOP | Migros | CHF 2.35 | equivalent |
| CUCINA Grana Padano, gerieben | Aldi | CHF 3.74 | equivalent |
| Emmi Grana Padano gerieben 1 kg | TopCC | CHF 20.85 | equivalent |
| Zanetti Grana Padano DOP Gerieben 1 kg | TopCC | CHF 16.50 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/90113-Migros-Grana-Padano-DOP