| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 750ml |
| Preis | CHF 4.95 |
| Grundpreis | CHF 6.60 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Labels | DOCG |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/1000271020 |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 3.45 und CHF 4.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.45 / CHF 4.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 4.54 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.72 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 12.0 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 81 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 4.95 |
| Dazwischen | 2026-09-18 | CHF 4.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 4.95 |
Drei Eckpunkte aus 81 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9035535-Coop-Chianti-DOCG-Selezione-Donatello
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Chianti DOCG Selezione Donatello | Coop | CHF 4.95 | equivalent |
| Chianti DOCG Selezione Donatello | Coop | CHF 4.95 | equivalent |
| Fattoria di Vico Bio Chianti DOCG | Greenist (DE) | CHF 7.95 | similar |
| SAN ZENONE Chianti DOCG | Aldi | CHF 3.95 | similar |
| Fattoria di Vico Bio Chianti DOCG | Greenist | CHF 6.90 | similar |
| Chianti Rufina Italien, Toskana 75 cl | TopCC | CHF 8.99 | similar |
| Chianti Classico DOCG Brancaia | Coop | CHF 49.80 | similar |
| Chianti Classico DOCG Forcole Tenuta Degli Dei 3x 75cl | Coop | CHF 74.40 | similar |
| Corte alle Mura Chianti Riserva | Lidl | CHF 7.99 | similar |
| Bio Chianti classico Concadoro DOCG | Coop | CHF 12.95 | similar |
| Magnum Chianti Classico DOCG Sangiovese Al Limite San Leonino Box | Coop | CHF 38.00 | similar |
| Chianti Classico DOCG | Coop | CHF 42.00 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/9035535-Coop-Chianti-DOCG-Selezione-Donatello