| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 4500ml |
| Preis | CHF 539.40 |
| Grundpreis | CHF 119.87 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Labels | IGP |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/1021138002 |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 419.40 und CHF 599.40.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 539.40 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 419.40 / CHF 599.40 |
| Ø 30 Tage | CHF 522.60 |
| Ø 90 Tage | CHF 571.45 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 10.5 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 77 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 599.40 |
| Dazwischen | 2026-09-17 | CHF 599.40 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 539.40 |
Drei Eckpunkte aus 77 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9037062-Coop-Lazio-IGP-Cabernet-Sauvignon-Ars-Magna-mina-Romana-6x-75cl
Quelle: https://foodally.ch/product/9037062-Coop-Lazio-IGP-Cabernet-Sauvignon-Ars-Magna-mina-Romana-6x-75cl