| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 1500ml |
| Preis | CHF 113.00 |
| Grundpreis | CHF 75.33 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Labels | AC |
| Stand | 2026-11-07 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/6793109006 |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 99.00 und CHF 113.00.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 113.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 99.00 / CHF 113.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 113.00 |
| Ø 90 Tage | CHF 112.62 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 78 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 113.00 |
| Dazwischen | 2026-09-18 | CHF 113.00 |
| Aktuell | 2026-11-07 | CHF 113.00 |
Drei Eckpunkte aus 78 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9038413-Coop-Beau-Sejour-Becot-Saint-Emilion-AC-1er-Grand-Cru-Classe
Quelle: https://foodally.ch/product/9038413-Coop-Beau-Sejour-Becot-Saint-Emilion-AC-1er-Grand-Cru-Classe