| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 250g |
| Preis | CHF 5.95 |
| Grundpreis | CHF 23.80 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Labels | Demeter |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/521032600000 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 5.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 5.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 5.95 / CHF 5.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 5.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 5.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 20 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 5.95 |
| Dazwischen | 2026-08-14 | CHF 5.95 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 5.95 |
Drei Eckpunkte aus 20 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9072035-Migros-Demeter-Holle-Vollkorngetreidebrei-Hafer
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Holle Demeter Hafer Getreidebrei ab 5+ Monate | Coop | CHF 5.95 | equivalent |
| Bio-Vollkorngetreidebrei Hirse ab dem 5. Monat (250g) | Vitafy | CHF 3.90 | equivalent |
| Holle Vollkorngetreidebrei Hafer glutenfrei | McDrogerie | CHF 7.20 | similar |
| Holle Vollkorngetreidebrei Hafer glutenfrei | Zur Rose | CHF 6.50 | similar |
| Bio-Vollkorngetreidebrei – Mein allererster Brei ab dem 5. Monat (250g) | Vitafy | CHF 4.10 | similar |
| HOLLE Vollkorngetreidebrei | Amavita | CHF 4.75 | similar |
| Bio-Vollkorngetreidebrei 3-Korn ab dem 6. Monat (250g) | Vitafy | CHF 3.90 | similar |
| Bio Holle Vollkorngetreidebrei 3-Korn | Migros | CHF 5.95 | similar |
| Holle Demeter Bio Vollkorngetreidebrei Dinkel ab 5+ Monate | Coop | CHF 5.95 | similar |
| Demeter Hafer Getreidebrei | Migros | CHF 3.90 | similar |
| Nestlé Getreidebrei | Lidl | CHF 3.49 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/9072035-Migros-Demeter-Holle-Vollkorngetreidebrei-Hafer