| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 175g |
| Preis | CHF 2.99 |
| Grundpreis | CHF 17.09 / kg |
| Kategorie | Käse |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/19117/s/wiesenlaender-kaesescheiben-0127028/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 2.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.99 / CHF 2.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 19 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-05 | CHF 2.99 |
| Dazwischen | 2026-08-14 | CHF 2.99 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 2.99 |
Drei Eckpunkte aus 19 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9162553-Lidl-Wiesenlaender-Kaesescheiben
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| High Protein Käsescheiben | Migros | CHF 3.30 | equivalent |
| Fol Epi Classic Käsescheiben | Coop | CHF 3.50 | equivalent |
| Schweizer Käsescheiben | Lidl | CHF 3.75 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Migros | CHF 5.90 | equivalent |
| High Protein Käsescheiben | Lidl | CHF 2.99 | equivalent |
| FOL EPI Käsescheiben Extra fine | Aldi | CHF 3.49 | equivalent |
| Käsescheiben | Migros | CHF 4.45 | equivalent |
| Scheiben würzige, 150g - Simply V | Mr. Vegan | CHF 4.95 | similar |
| FOL EPI Käsescheiben Legere | Aldi | CHF 3.49 | similar |
| Fol Epi Classic 8 Scheiben | Coop | CHF 3.50 | similar |
| Fol Epi Käsescheiben | Migros | CHF 3.00 | similar |
| FOL EPI Käsescheiben Classic | Aldi | CHF 3.49 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/9162553-Lidl-Wiesenlaender-Kaesescheiben