| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 220g |
| Preis | CHF 2.10 |
| Grundpreis | CHF 9.55 / kg |
| Kategorie | Gemüse |
| Labels | Migros Bio |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/153195100000 |
Der Preis lag in den letzten 20 Monaten konstant bei CHF 2.10.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.10 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.10 / CHF 2.10 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.10 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.10 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 540 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 2.10 |
| Dazwischen | 2026-01-14 | CHF 2.10 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.10 |
Drei Eckpunkte aus 540 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/91949-Migros-Bio-Erbsen-und-Karotten
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bio Erbsen und Karotten | Rossmann | CHF 1.49 | equivalent |
| dennree Bio Erbsen & Möhren | Greenist (DE) | CHF 1.69 | equivalent |
| dennree Bio Erbsen & Möhren | Greenist | CHF 1.55 | equivalent |
| Bio Erbsen mit Karotten | Migros | CHF 2.60 | equivalent |
| M-Classic Erbsen und Karotten | Migros | CHF 5.10 | similar |
| ALL SEASONS Erbsen und Rüebli | Aldi | CHF 2.89 | similar |
| M-Classic Erbsen und Karotten | Migros | CHF 1.40 | similar |
| Hilcona Dose Erbsen und Karotten 210 g | Brack | CHF 2.75 | similar |
| Hilcona Dose Erbsen und Karotten 425 g | Brack | CHF 3.45 | similar |
| Hilcona Dose Erbsen und Karotten 850 g | Brack | CHF 6.50 | similar |
| M-Classic Erbsen und Karotten | Migros | CHF 2.20 | similar |
| Karotten und Erbsen | Migros | CHF 1.80 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/91949-Migros-Bio-Erbsen-und-Karotten