| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 4.89 |
| Grundpreis | CHF 48.90 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/22408/s/black-angus-rindshuftsteak-5114009/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 4.89.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.89 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 4.89 / CHF 4.89 |
| Ø 30 Tage | CHF 4.89 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.89 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 10 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-10-28 | CHF 4.89 |
| Dazwischen | 2026-11-02 | CHF 4.89 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 4.89 |
Drei Eckpunkte aus 10 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/15367281-Lidl-Black-Angus-Rindshuftsteak
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Rindshuftsteak Angus ca. 200g | Coop | CHF 5.90 | equivalent |
| Rindshuftsteak Angus ca. 350g | Coop | CHF 10.30 | equivalent |
| Rindsentrecôte | Spar | CHF 6.35 | equivalent |
| Black Angus Rindsentrecôte | Spar | CHF 4.15 | equivalent |
| Black Angus Rindshuft ca. 2.4 kg ' ' Uruguay | TopCC | CHF 78.96 | equivalent |
| US Black Angus Beef Rindshuft ca. 3 kg USA | TopCC | CHF 149.70 | equivalent |
| Rindshuft Angus ca. 550g | Coop | CHF 19.20 | similar |
| Black Angus Rindsfilet | Lidl | CHF 6.49 | similar |
| GOURMET FINEST CUISINE Rindsfilet-Médaillon Black Angus | Aldi | CHF 12.98 | similar |
| GOURMET FINEST CUISINE Rib Eye Steak Black Angus | Aldi | CHF 14.23 | similar |
| Rinds Filetsteak Angus ca. 250g | Coop | CHF 17.35 | related |
| Argentina Black Angus Huft halbe ' ' ' Argentinien | TopCC | CHF 49.90 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/15367281-Lidl-Black-Angus-Rindshuftsteak