| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Spar |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 4.15 |
| Grundpreis | CHF 41.50 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.spar.ch/aktuelles/angebote/detail/black-angus-rindsentrecote |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Black Angus Rindshuft ca. 2.4 kg ' ' Uruguay | TopCC | CHF 78.96 | equivalent |
| US Black Angus Beef Rindshuft ca. 3 kg USA | TopCC | CHF 149.70 | equivalent |
| Rindsentrecôte | Spar | CHF 6.35 | equivalent |
| Black Angus Rindshuftsteak | Lidl | CHF 4.89 | equivalent |
| Rindshuft Angus ca. 550g | Coop | CHF 19.20 | equivalent |
| Argentina Black Angus Huft halbe ' ' ' Argentinien | TopCC | CHF 49.90 | similar |
| GOURMET FINEST CUISINE Rindsfilet-Médaillon Black Angus | Aldi | CHF 12.98 | similar |
| Black Angus Rindsfilet | Lidl | CHF 6.49 | similar |
| Rindshuftsteak Angus ca. 350g | Coop | CHF 10.30 | similar |
| Rindshuftsteak Angus ca. 200g | Coop | CHF 5.90 | similar |
| US Black Angus Beef Rindsentrecôte portioniert ca. 1.5 kg USA | TopCC | CHF 117.75 | similar |
| Irish Black Angus Rindsentrecôte ca. 2.5 kg ' ' Irland | TopCC | CHF 153.00 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/16093607-Spar-Black-Angus-Rindsentrec-te