| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 3.99 |
| Grundpreis | CHF 19.95 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/13293/s/gefluegelaufschnitt-hauchduenn-0055147/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 5 Monaten zwischen CHF 3.39 und CHF 3.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.39 / CHF 3.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.98 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 131 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-13 | CHF 3.99 |
| Dazwischen | 2026-08-31 | CHF 3.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.99 |
Drei Eckpunkte aus 131 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5292350-Lidl-Gefluegelaufschnitt-hauchduenn
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Geflügel-Aufschnitt | Lidl | CHF 2.99 | similar |
| Geflügel-Aufschnitt | Lidl | CHF 2.09 | similar |
| Geflügel-Aufschnitt | Coop | CHF 2.95 | similar |
| ALPINA Geflügel Aufschnitt, Kalte Platte | Aldi | CHF 2.09 | similar |
| Naturafarm Aufschnitt | Coop | CHF 3.75 | similar |
| MY VAY Vegetarischer Aufschnitt, Extra | Aldi | CHF 2.35 | similar |
| MY VAY Vegetarischer Aufschnitt, Pikant | Aldi | CHF 2.35 | similar |
| MY VAY Vegetarischer Aufschnitt, Gurkerl | Aldi | CHF 2.35 | similar |
| Aufschnitt gemischt, geschnitten Schale à 200 g Schweizer Fleisch | TopCC | CHF 2.40 | similar |
| ALPINA Aufschnitt, gemischt | Aldi | CHF 2.29 | similar |
| Vegan-Aufschnitt, Cerlyone | Vegusto | CHF 5.50 | related |
| SAVEURS SUISSES Aufschnitt, Coppa | Aldi | CHF 3.49 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5292350-Lidl-Gefluegelaufschnitt-hauchduenn