| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Vitafy |
| Menge | 250g |
| Preis | CHF 5.50 |
| Grundpreis | CHF 22.00 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-11-07 |
| Im Shop | https://www.vitafy.ch/products/bio-chia-samen-schwarz-250g |
Der Preis lag in den letzten 4 Monaten konstant bei CHF 5.50.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 5.50 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 5.50 / CHF 5.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 5.50 |
| Ø 90 Tage | CHF 5.50 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 112 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-11 | CHF 5.50 |
| Dazwischen | 2026-09-13 | CHF 5.50 |
| Aktuell | 2026-11-07 | CHF 5.50 |
Drei Eckpunkte aus 112 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6598992-Vitafy-Bio-Chiasamen-schwarz-250g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Manifaktur Chia Samen schwarz | Zur Rose | CHF 11.45 | similar |
| Chiasamen Bio, 250g - Pural | Mr. Vegan | CHF 5.50 | similar |
| Bio Chiasamen schwarz (500g) | Vitafy | CHF 8.90 | similar |
| Bio Chiasamen schwarz (1000g) | Vitafy | CHF 16.50 | similar |
| Bio Chiasamen | Rossmann | CHF 3.99 | similar |
| MORGA Chiasamen | Coop Vitality | CHF 6.10 | similar |
| TerraSana Bio Chiasamen | Greenist | CHF 4.10 | similar |
| Zenbu Bio geröstete Sesamsamen schwarz | Coop | CHF 2.95 | similar |
| Soleil Vie Chia Samen Bio | McDrogerie | CHF 11.90 | related |
| Soleil Vie Chia Samen Bio | Zur Rose | CHF 13.50 | related |
| Chia-Samen Bio, 450g - Govinda | Mr. Vegan | CHF 11.60 | related |
| SUN SNACK Chia Samen Bio | Zur Rose | CHF 6.80 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6598992-Vitafy-Bio-Chiasamen-schwarz-250g